- Parameter
| TECHNICAL DATA | SPECIFICS |
|---|---|
| Dimensions | L6.5mxW2.5mxH4.3m |
| Area | 6.5mx3.1mx5.8m |
| Number of Seats | 8P |
| Rated Voltage | 380V |
| Power | 12kW |
| Version | Park Model |
TAG: Miami Ride
| TECHNICAL DATA | SPECIFICS |
|---|---|
| Dimensions | L6.5mxW2.5mxH4.3m |
| Area | 6.5mx3.1mx5.8m |
| Number of Seats | 8P |
| Rated Voltage | 380V |
| Power | 12kW |
| Version | Park Model |
TAG: Miami Ride